Solicite um orçamento

Parede | Performance | Dimensão dos Produtos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | Descrição | 1CH | 2CH | Larg(m) | Comp(m) | Esp(mm) |
lEx100 | ISOSOFTWALL | Rw = 45 | Rw = 50 | 0,60 | 25,00 | 100 |
lEx100 | ISOSOFTWALL | Rw = 45 | Rw = 50 | 0,40 | 25,00 | 100 |
lEx100 | ISOSOFTWALL | Rw = 45 | Rw = 50 | 0,60 | 1,20 | 100 |
lEx100 | ISOSOFTWALL | Rw = 41 | Rw = 49 | 0,60 | 25,00 | 75 |
lEx100 | ISOSOFTWALL | Rw = 41 | Rw = 49 | 1,20 | 25,00 | 75 |
lEx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 39 | Rw = 48 | 1,20 | 25,00 | 50 |
lEx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 39 | Rw = 48 | 0,60 | 25,00 | 50 |
lEx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 39 | Rw = 48 | 0,40 | 25,00 | 50 |
IGx75 | ISOSOFTWALL | Rw = 43 | ° | 0,60 | 1,20 | 75 |
IGx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 40 | ° | 0,40 | 25,00 | 50 |
IGx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 40 | ° | 0,60 | 25,00 | 50 |
IGx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 40 | ° | 1,20 | 25,00 | 50 |
IJx75 | ISOSOFTWALL | Rw = 43 | ° | 0,60 | 1,20 | 75 |
IJx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 41 | ° | 0,40 | 1,20 | 50 |
IJx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 41 | ° | 0,60 | 1,20 | 50 |
ILx100 | ISOSOFTWALL | Rw = 46 | Rw = 53 | 0,60 | 1,50 | 100 |
ILx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 41 | Rw = 50 | 0,60 | 1,50 | 50 |
IRx50 | ISOSOFTWALL | Rw = 42 | Rw = 51 | 0,60 | 1,20 | 50 |
IRx50 FELT | ISOSOFTWALL | w = 0,80 | ° | 1,00 | 2,40 | 50 |
IRx50 FELT | ISOSOFTWALL | w = 0,80 | ° | 1,20 | 2,40 | 50 |
IRx50 FELT | ISOSOFTWALL | w = 0,55 | ° | 1,00 | 2,40 | 25 |
IRx50 FELT | ISOSOFTWALL | w = 0,55 | ° | 1,20 | 2,40 | 25 |
